2009 WSOP Schedule
This year the World Series of Poker contains 57 bracelet events, including 10 World Championships featuring $10,000 buy-ins, the $50K HORSE, and a $40K 40th Anniversary event in no limit holdem. You'll find all events with their winners, runenrs-up and prizes below.
Finally the time has come. The poker festival of the year is here. The World Series of Poker is upon us again!
Below you find all the events of this year's WSOP. As the events pass by, we'll fill up the report with winners and runners-up.
In the end, we'll also take the pleasure and typing in the name of this year's WSOP Champion. But that's not until November.
| Event | Date | Buy-in | Game | | Winner | Runner-up |
|---|
| 1 | May 27 | $500 | No-Limit Holdem | Casino Employees | Andrew Cohen | Paul Peterson |
| 2 | May 28 | $40,000 | No-Limit Holdem | 40th Annual | Vitaly Lunkin | Isaac Haxton |
| 3 | May 29 | $1,500 | Omaha Hi-Low | | Thang Luu | Ed Smith |
| 4 | May 30 | $1,000 | No-Limit Holdem | | Steve Sung | Panayote Vilandos |
| 5 | Jun 1 | $1,500 | Pot-Limit Omaha | | Jason Mercier | Steven Burkholder |
| 6 | Jun 1 | $10,000 | Seven Card Stud | World Championship | Freddie Ellis | Eric Drache |
| 7 | Jun 2 | $1,500 | No-Limit Holdem | | Travis Johnson | Steve Karp |
| 8 | Jun 2 | $2,500 | 2-7 Draw Lowball | | Phil Ivey | John Monnette |
| 9 | Jun 3 | $1,500 | No-Limit Holdem | Six Handed | Ken Aldridge | Carman Cavella |
| 10 | Jun 3 | $2,500 | Pot-Limit Holdem/Omaha | | Rami Boukai | Najib Bennani |
| 11 | Jun 4 | $2,000 | No-Limit Holdem | | Anthony Harb | Peter Rho |
| 12 | Jun 4 | $10,000 | Mixed | World Championship | Ville Wahlbeck | David Chiu |
| 13 | Jun 5 | $2,500 | No-Limit Holdem | | Kevin Stammen | Angel Guillen |
| 14 | Jun 5 | $2,500 | Limit Holdem | Six Handed | Brock Parker | Daniel Negreanu |
| 15 | Jun 6 | $5,000 | No-Limit Holdem | | Brian Lemke | Fabian Quoss |
| 16 | Jun 6 | $1,500 | Seven Card Stud | | Jeffrey Lisandro | Rodney Pardey |
| 17 | Jun 7 | $1,000 | No-Limit Holdem | Ladies World Championship | Lisa Hamilton | Lori Bender |
| 18 | Jun 7 | $10,000 | Omaha Hi-Low | World Championship | Daniel Alaei | Scott Clements |
| 19 | Jun 8 | $2,500 | No-Limit Holdem | Six Handed | Brock Parker | Joe Serock |
| 20 | Jun 9 | $1,500 | Pot-Limit Holdem | | John-Paul Kelly | Marc Tschirch |
| 21 | Jun 9 | $3,000 | H.O.R.S.E. | | Zac Fellows | James Van Alstyne |
| 22 | Jun 10 | $1,500 | No-Limit Holdem | Shootout | Jeffery Carris | Jason Somerville |
| 23 | Jun 10 | $10,000 | 2-7 Draw Lowball | World Championship | Nick Schulman | Ville Wahlbeck |
| 24 | Jun 11 | $1,500 | No-Limit Holdem | | Pete Vilandros | Andy Seth |
| 25 | Jun 11 | $2,500 | Omaha/Seven Card Stud Hi-Low | | Phil Ivey | Ming Lee |
| 26 | Jun 12 | $1,500 | Limit Holdem | | Tomas Alenius | Jason Tam |
| 27 | Jun 12 | $5,000 | Pot-Limit Omaha Hi-low | | Roland de Wolfe | Brett Richey |
| 28 | Jun 13 | $1,500 | No-Limit Holdem | | Mike Eise | Jeff Chang |
| 29 | Jun 13 | $10,000 | Heads Up No-Limit Holdem | World Championship | Leo Wolpert | John Duthie |
| 30 | Jun 14 | $2,500 | Pot-Limit Omaha | | J.C. Tran
| Jeff Kimber |
| 31 | Jun 14 | $1,500 | H.O.R.S.E. | | James Van Alstyne | Tad Jurgens |
| 32 | Jun 15 | $2,000 | No-Limit Holdem | | Angel Guillen | Mika Paasonen |
| 33 | Jun 15 | $10,000 | Limit Holdem | World Championship | Greg Mueller | Pat Pezzin |
| 34 | Jun 16 | $1,500 | No-Limit Holdem | | Eric Baldwin | Jonas Klausen |
| 35 | Jun 17 | $5,000 | Pot-Limit Omaha | | Richard Austin | Sorel Mizzi |
| 36 | Jun 18 | $2,000 | No-Limit Holdem | | Jordan Smith | Ken Lennaard |
| 37 | Jun 18 | $10,000 | Seven Card Stud Hi-Low | World Championship | Jeffrey Lisandro | Farzad Rouhani |
| 38 | Jun 19 | $2,000 | Limit Holdem | | Marc Naalden | Steven Cowley |
| 39 | Jun 20 | $1,500 | No-Limit Holdem | | Ray Foley | Brandon Cantu |
| 40 | Jun 20 | $10,000 | Pot-Limit Omaha | World Championship | Matt Graham | Vitaly Lunkin |
| 41 | Jun 21 | $5,000 | No-Limit Holdem | Shootout | Peter Traply | Andrew Lichtenberger |
| 42 | Jun 21 | $2,500 | Mixed Event | | Jerrod Ankenman | Sergey Altbregin |
| 43 | Jun 22 | $1,000 | No-Limit Holdem | Seniors World Championship | Michael Davids | Scott Buller |
| 44 | Jun 22 | $2,500 | Seven Card Razz | | Jeffrey Lisandro | Michael Craig |
| 45 | Jun 23 | $10,000 | Pot-Limit Holdem | World Championship | John Kabbaj | Kirill Gerasimov |
| 46 | Jun 23 | $2,500 | Omaha Hi-Low | | Derek Raymond | Mark Tenner |
| 47 | Jun 24 | $2,500 | Mixed Holdem (Limit/No-Limit) | | Bahador Ahmadi | John McGuiness |
| 48 | Jun 25 | $1,500 | Pot-Limit Omaha Hi-low | | Brandon Cantu | Lee Watkinson |
| 49 | Jun 26 | $50,000 | H.O.R.S.E. | World Championship | David Bach | John Hanson |
| 50 | Jun 26 | $1,500 | Limit Holdem | Shootout | Greg Mueller | Marc Naalden |
| 51 | Jun 27 | $1,500 | No-Limit Holdem | | Carsten Joh | Andrew Chen |
| 52 | Jun 28 | $3,000 | No-Limit Holdem | Triple Chance | Jörg Peisert | Jason DeWitt |
| 53 | Jun 28 | $1,500 | Seven Card Stud Hi-Low | | David J. Halpern | William Kohler |
| 54 | Jun 29 | $1,500 | No-Limit Holdem | | Tony Veckey | Jason Wheeler |
| 55 | Jun 29 | $2,500 | 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) | | Abe Mosseri | Masayoshi Tanaka |
| 56 | Jun 30 | $5,000 | No-Limit Holdem | Six Handed | Matt Hawrilenko | Josh Brikis |
| 57 | Jul 3 | $10,000 | No-Limit Texas Holdem | World Championship | | |
Comment